
छोटे बेल्ट कन्वेयर रोलर बढ़ते ब्रैकेट को छोटा करना
व्यक्ति से संपर्क करें : Tony
फ़ोन नंबर : 008613623381923
WhatsApp : +8613623381923
विस्तार जानकारी |
|||
प्रमुखता देना: | भूलभुलैया सील कन्वेयर घटक,dia76mm कन्वेयर घटक,dia89mm कन्वेयर रोलर |
---|
उत्पाद विवरण
कन्वेयर रोलर
परिचय
कन्वेयर बेल्ट, कन्वेयर बेल्ट का महत्वपूर्ण घटक, कन्वेयर बेल्ट और थोक सामग्री का प्रभावी ढंग से समर्थन करने के लिए उपयोग किया जाता है।कन्वेयर रोलर में शेल, शाफ्ट, बेयरिंग, हाउसिंग, सील्स और स्नैपिंग होते हैं।चीन के राष्ट्रीय मानकों के अनुसार, व्यास ,76, ,89, ,108, national133, Machinery159 आदि हैं। पीके मशीनरी कन्वेयर रोलर अद्वितीय संरचना, उचित फिटिंग और सटीक असेंबली का है, जिसके परिणामस्वरूप उच्च क्षमता और लंबी सेवा जीवन है।
1. शाफ्ट सामग्री के रूप में उच्च सतह परिशुद्धता के साथ ठंड से तैयार गोल स्टील को अपनाना।
2. अच्छी समाक्षीयता और बेलनाकारता।
3. विशेष तकनीक को अपनाने, भीतरी और वेल्डिंग गर्मी विरूपण को कम कर सकते हैं जो पर्याप्त रूप से कोडांतरण के दौरान उत्पन्न होते हैं।
4. घुमाएँ प्रतिरोध छोटा है, वजन स्थिर है, सेवा जीवन 50000 घंटे से अधिक हो सकता है
5. गैर-संपर्क प्रकार के भूलभुलैया सील, उच्च धूल-सबूत और पानी के सबूत गुण।
6. अच्छा गतिशील और स्थिर संतुलन प्रदर्शन के साथ रोलर।
7. बनाए रखने और बदलने के लिए आसान है।
8. चिकनी सतह, कन्वेयर बेल्ट को नुकसान पहुंचाने से रोकें।
व्यास | lenth मिमी | पाइप की मोटाई | शाफ्ट परिधि | बेरिंग के प्रकार | सील प्रकार | वजन (किग्रा) |
63.5mm | 200 | 3मिमी | 15mm | 6203 / 4C | भूलभुलैया प्रकार | 1.86 |
600 | 3मिमी | 15mm | 6203 / 4C | भूलभुलैया प्रकार | 4.48 | |
76 मिमी | 200 | 3 मिमी | 20 मिमी | 6204 / 4C | भूलभुलैया प्रकार | 2.54 |
250 | 3 मिमी | 20 मिमी | 6204 / 4C | भूलभुलैया प्रकार | 2.85 | |
600 | 3 मिमी | 20 मिमी | 6204 / 4C | भूलभुलैया प्रकार | 5.82 | |
750 | 3 मिमी | 20 मिमी | 6204 / 4C | भूलभुलैया प्रकार | 7.05 | |
89 मिमी | 200 | 3.5mm | 20 मिमी | 6204 / सी 4 | भूलभुलैया प्रकार | 2.8 |
250 | 3.5mm | 20 मिमी | 6204 / सी 4 | भूलभुलैया प्रकार | 2.99 | |
315 | 3.5mm | 20 मिमी | 6204 / सी 4 | भूलभुलैया प्रकार | 3.59 | |
600 | 3.5mm | 20 मिमी | 6204 / सी 4 | भूलभुलैया प्रकार | 6.49 | |
750 | 3.5mm | 20 मिमी | 6204 / सी 4 | भूलभुलैया प्रकार | 7.88 | |
950 | 3.5mm | 20 मिमी | 6204 / सी 4 | भूलभुलैया प्रकार | 9.73 | |
108 मिमी | 250 | 3.5mm | 25mm | 6205 / सी 4 | भूलभुलैया प्रकार | 4.3 |
315 | 3.5mm | 25mm | 6205 / सी 4 | भूलभुलैया प्रकार | 5.07 | |
380 | 3.5mm | 25mm | 6205 / सी 4 | भूलभुलैया प्रकार | 5.87 | |
465 | 3.5mm | 25mm | 6205 / सी 4 | भूलभुलैया प्रकार | 6.89 | |
530 | 3.5mm | 25mm | 6205 / सी 4 | भूलभुलैया प्रकार | 7.7 | |
600 | 3.5mm | 25mm | 6205 / सी 4 | भूलभुलैया प्रकार | 8.54 | |
750 | 3.5mm | 25mm | 6205 / सी 4 | भूलभुलैया प्रकार | 10.37 | |
950 | 3.5mm | 25mm | 6205 / सी 4 | भूलभुलैया प्रकार | 12.78 | |
1150 | 3.5mm | 25mm | 6205 / सी 4 | भूलभुलैया प्रकार | 15.2 | |
1400 | 3.5mm | 25mm | 6205 / सी 4 | भूलभुलैया प्रकार | 18.11 | |
1600 | 3.5mm | 25mm | 6205 / सी 4 | भूलभुलैया प्रकार | 20.7 | |
133mm | 250 | 4मिमी | 25mm | 6305 / सी 4 | भूलभुलैया प्रकार | 4.3 |
315 | 4मिमी | 25mm | 6305 / सी 4 | भूलभुलैया प्रकार | 7.12 | |
380 | 4 मिमी | 25mm | 6305 / सी 4 | भूलभुलैया प्रकार | 8.23 | |
465 | 4 मिमी | 25mm | 6305 / सी 4 | भूलभुलैया प्रकार | 9.62 | |
530 | 4 मिमी | 25mm | 6305 / सी 4 | भूलभुलैया प्रकार | 10.7 | |
600 | 4 मिमी | 25mm | 6305 / सी 4 | भूलभुलैया प्रकार | 11.86 | |
700 | 4 मिमी | 25mm | 6305 / सी 4 | भूलभुलैया प्रकार | 13.53 | |
800 | 4 मिमी | 25mm | 6305 / सी 4 | भूलभुलैया प्रकार | 15.17 | |
950 | 4 मिमी | 25mm | 6305 / सी 4 | भूलभुलैया प्रकार | 17.66 | |
1150 | 4 मिमी | 25mm | 6305 / सी 4 | भूलभुलैया प्रकार | 20.98 | |
1400 | 4 मिमी | 25mm | 6305 / सी 4 | भूलभुलैया प्रकार | 25 | |
1600 | 4 मिमी | 25mm | 6305 / सी 4 | भूलभुलैया प्रकार | 28.48 | |
159mm | 315 | 4.5mm | 30mm | 6306 / सी 4 | भूलभुलैया प्रकार | 9.38 |
380 | 4.5mm | 30mm | 6306 / सी 4 | भूलभुलैया प्रकार | 11.87 | |
465 | 4.5mm | 30mm | 6306 / सी 4 | भूलभुलैया प्रकार | 13.8 | |
530 | 4.5mm | 30mm | 6306 / सी 4 | भूलभुलैया प्रकार | 15.27 | |
600 | 4.5mm | 30mm | 6306 / सी 4 | भूलभुलैया प्रकार | 16.86 | |
700 | 4.5mm | 30mm | 6306 / सी 4 | भूलभुलैया प्रकार | 19.13 | |
800 | 4.5mm | 30mm | 6306 / सी 4 | भूलभुलैया प्रकार | 21.4 | |
1150 | 4.5mm | 30mm | 6306 / सी 4 | भूलभुलैया प्रकार | 29.34 | |
1400 | 4.5mm | 30mm | 6306 / सी 4 | भूलभुलैया प्रकार | 35.02 | |
1600 | 4.5mm | 30mm | 6306 / सी 4 | भूलभुलैया प्रकार | 39.56 |
अपना संदेश दर्ज करें