
CEMA JIS मानक गर्त वाहक स्टेशन
व्यक्ति से संपर्क करें : Tony
फ़ोन नंबर : 008613623381923
WhatsApp : +8613623381923
विस्तार जानकारी |
|||
प्रमुखता देना: | JIS स्टैंडर्ड V रिटर्न स्टेशन,690 मिमी रिटर्न स्टेशन |
---|
उत्पाद विवरण
वी-रिटर्न स्टेशन
बेल्ट चौड़ाई |
प्रकार | आयाम | जेड | चैनल | ||||||||||
ΦD | एल 1 | म | म | ज | n | ख | टी | आर | β = 5 ° | |||||
बी | एच | |||||||||||||
400 | Savr -400 | 89.1 | 220 | 640 | 690 | 100 | 60 | 120 | 6 | 150 | 584 | 290 | M12 | 100x50x5 |
450 | Savr-450 | 245 | 690 | 740 | 634 | |||||||||
500 | Savr-500 | 270 | 740 | 790 | 684 | |||||||||
600 | Savr-600-1 | 320 | 840 | 890 | 100 | 60 | 120 | 6 | 180 | 783 | 305 | |||
650 | Savr-650 | 365 | 890 | 940 | 872 | |||||||||
600 | Savr-600-2 | 114.3 | 320 | 840 | 890 | 800 | ||||||||
750 | Savr -750 | 415 | 1040 | 1090 | 950 | 345 | ||||||||
800 | Savr-800 | 440 | 1090 | 1140 | 999 | |||||||||
900 | Savr-900 | 490 | 1190 | 1240 | 1099 | |||||||||
1000 | Savr-1000 | 139.8 | 540 | 1290 | 1340 | 120 | 100 | 170 | 6 | 180 | 1217 | 390 | 125x65x6 | |
1050 | Savr-1050 | 565 | 1340 | 1390 | 1267 | |||||||||
1200 | Savr-1200 | 640 | 1490 | 1540 | 1416 | |||||||||
1400 | Savr-1400 | 165.2 | 750 | 1730 | 1790 | 160 | 120 | 200 | 6 | 250 | 1614 | 550 | M16 | 150x75x6 |
1600 | Savr -1600 | 850 | 1930 | 1990 | 1813 | |||||||||
1800 | Savr-1800 | 980 | 2220 | 2280 | 2022 | 570 | ||||||||
2000 | Savr-2000 | 1080 | 2420 | 2480 | 2222 | |||||||||
2200 | Savr-2200 | 1180 | 2620 | 2680 | 180 | 150 | 250 | 9 | 250 | 2431 | 590 | M20 | 200x80x7 | |
2400 | Savr-2400 | 1280 | 2820 | 2880 | 2630 |
अपना संदेश दर्ज करें